Rekan anyar V.Rossi di team Movistar Yamaha tercepat di sesi Free Practice 1 di sirkuit Losail Qatar dengan catatan waktu 1m 54.316s,sedangkan V.Rossi bearada di posisi 9 dengan catatan waktu 1m 55.799s tertinggal +1.483s. Sedangkan mantan rekan Rossi yang pada musim ini membela Team Ducati harus puas menempati posisi ke 5 tercepat, tertinggal +1.291s
Hasil Free Practice 1 dikelas MotoGP seri pertama yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar
1. Maverick Vinales- ESP Movistar Yamaha MotoGP l1m 54.316s
2. Marc Marquez -ESP Repsol Honda Team 1m 54.912s +0.596s
3. Dani Pedrosa - ESP Repsol Honda Team 1m 55.210s +0.894s
4. Jonas Folger -GER Monster Yamaha Tech 3 1m 55.587s +1.271s
5. Jorge Lorenzo- ESP Ducati Team 1m 55.607s +1.291s
6. Loris Baz -FRA Reale Avintia Racing 1m 55.624s +1.308s
7. Cal Crutchlow -GBR LCR Honda 1m 55.639s +1.323s
8. Johann Zarco -FRA Monster Yamaha Tech 3 1m 55.792s +1.476s
9. Valentino Rossi -ITA Movistar Yamaha MotoGP 1m 55.799s +1.483s
10. Aleix Espargaro -ESP Factory Aprilia Gresini 1m 55.872s +1.556s
11. Andrea Dovizioso -ITA Ducati Team 1m 55.873s +1.557s
12. Scott Redding -GBR Octo Pramac Racing 1m 56.000s +1.684s
13. Andrea Iannone -ITA Team Suzuki Ecstar 1m 56.027s +1.711s
14. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team 1m 56.128s +1.812s
15. Karel Abraham -CZE Aspar MotoGP Team 1m 56.399s +2.083s
16. Danilo Petrucci- ITA Octo Pramac Racing 1m 56.419s +2.103s
17. Jack Miller -AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1m 56.453s +2.137s
18. Alex Rins -ESP Team Suzuki Ecstar 1m 56.502s +2.186s
19. Tito Rabat -ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1m 56.725s +2.409s
20. Hector Barbera- ESP Reale Avintia Racing 1m 56.725s +2.409s
21. Pol Espargaro -ESP Red Bull KTM Factory Racing 1m 57.630s +3.314s
22. Sam Lowes- GBR Factory Aprilia Gresini 1m 57.887s +3.571s
23. Bradley Smith- GBR Red Bull KTM Factory Racing 1m 58.114s +3.798s
Tidak ada komentar:
Posting Komentar